Agrisano Krankenkasse AG: Zuverlässige Krankenversicherung für die Landwirtschaft
Die Agrisano Krankenkasse AG ist die führende Krankenversicherung speziell für landwirtschaftliche Betriebe und ländliche Regionen in der Schweiz. Mit maßgeschneiderten Versicherungsprodukten bietet Agrisano umfassenden Schutz für Landwirte und deren Familien. Dank fairer Prämien und individueller Zusatzversicherungen sorgt Agrisano dafür, dass die Gesundheitsvorsorge in der Landwirtschaft erschwinglich und zugänglich bleibt. Vertrauen Sie auf eine Versicherung, die Ihre Bedürfnisse versteht und auf die Anforderungen des ländlichen Lebens abgestimmt ist. Entdecken Sie die Vorteile der Agrisano Krankenkasse AG und profitieren Sie von einem starken Partner im Gesundheitswesen.
Prämienentwicklung Agrisano
Angebote der Agrisano
Check hier die Angebote der Agrisano in den Kantonen! Wir zeigen dir die Tarife und Leistungen auf einen Blick. Die Prämien sind der Durchschnitt im Kanton für die niedrigste Franchise und ohne Unfalldeckung. Je nach Gemeinde kann es am Ende leicht abweichen..
Krankenassenprämien für den Kanton: Aargau
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 450.40 | 472.90 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 407.60 | 428.00 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 382.90 | 401.90 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 414.40 | 435.10 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 328.80 | 345.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 297.50 | 312.50 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 279.50 | 293.50 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 302.50 | 317.60 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 72.20 | 75.65 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 65.35 | 68.45 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 61.40 | 64.30 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 66.40 | 69.60 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Appenzell Innerrhoden
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 373.70 | 392.40 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 338.20 | 355.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 317.70 | 333.50 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 343.80 | 361.10 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 272.80 | 286.50 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 246.90 | 259.30 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 231.90 | 243.60 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 251.00 | 263.60 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 59.75 | 62.80 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 54.10 | 56.85 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 50.75 | 53.35 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 55.00 | 57.75 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Appenzell Ausserrhoden
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 417.10 | 442.10 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 354.50 | 375.80 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 383.80 | 406.80 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 304.50 | 322.70 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 258.80 | 274.30 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 280.20 | 296.90 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 66.75 | 70.75 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 56.70 | 60.10 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 61.45 | 65.10 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Bern
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 511.97 | 534.97 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 463.30 | 484.17 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 404.20 | 422.35 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 471.07 | 492.20 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 373.73 | 390.53 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 338.23 | 353.43 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 295.10 | 308.30 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 343.80 | 359.30 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 81.93 | 85.58 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 74.17 | 77.48 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 64.73 | 67.60 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 75.40 | 78.75 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Basel-Landschaft
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 547.50 | 580.35 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 495.50 | 525.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 434.00 | 460.00 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 503.75 | 533.90 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 399.70 | 423.65 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 361.75 | 383.45 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 316.80 | 335.70 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 367.75 | 389.75 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 87.58 | 92.85 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 79.30 | 84.05 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 69.40 | 73.60 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 80.60 | 85.43 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Basel-Stadt
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 677.60 | 670.90 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 613.20 | 607.10 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 576.00 | 570.30 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 623.40 | 617.20 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 494.70 | 489.70 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 447.60 | 443.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 420.50 | 416.30 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 455.10 | 450.60 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 108.40 | 107.35 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 98.10 | 97.15 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 92.15 | 91.25 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 99.70 | 98.85 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Freiburg
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 470.40 | 498.60 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 425.70 | 451.25 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 379.70 | 402.40 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 432.80 | 458.70 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 343.35 | 363.95 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 310.75 | 329.35 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 277.10 | 293.70 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 315.85 | 334.85 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 75.25 | 79.72 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 68.08 | 72.18 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 60.70 | 64.35 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 69.15 | 73.38 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Genf
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 895.90 | 913.80 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 654.00 | 667.10 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 143.35 | 146.20 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Glarus
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 430.20 | 443.10 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 389.30 | 401.00 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 365.70 | 376.60 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 395.80 | 407.60 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 314.00 | 323.50 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 284.10 | 292.80 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 266.90 | 274.90 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 288.90 | 297.60 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 68.80 | 70.90 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 62.30 | 64.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 58.55 | 60.20 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 63.30 | 65.25 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Graubünden
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 467.37 | 473.57 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 422.97 | 428.53 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 374.15 | 379.80 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 430.00 | 435.70 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 341.20 | 345.70 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 308.80 | 312.87 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 273.10 | 277.20 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 313.93 | 318.03 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 74.80 | 75.78 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 67.67 | 68.58 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 59.85 | 60.75 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 68.82 | 69.72 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Jura
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 535.60 | 599.90 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 474.10 | 531.00 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 455.20 | 510.00 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 482.00 | 539.90 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 391.00 | 438.00 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 346.10 | 387.60 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 332.40 | 372.20 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 351.90 | 394.20 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 85.70 | 96.00 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 75.80 | 84.95 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 72.80 | 81.60 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 77.15 | 86.45 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Luzern
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 450.97 | 475.80 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 408.10 | 430.63 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 368.25 | 388.55 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 414.87 | 437.77 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 329.20 | 347.33 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 297.97 | 314.33 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 268.80 | 283.60 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 302.87 | 319.57 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 72.15 | 76.12 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 65.27 | 68.87 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 58.95 | 62.18 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 66.37 | 70.02 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Neuenburg
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 626.10 | 613.50 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 513.40 | 503.10 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 507.10 | 496.90 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 519.70 | 509.20 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 457.00 | 447.80 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 374.80 | 367.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 370.20 | 362.70 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 379.30 | 371.70 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 100.20 | 98.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 82.15 | 80.55 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 81.10 | 79.50 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 83.15 | 81.45 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Nidwalden
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 424.00 | 411.30 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 383.70 | 372.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 360.40 | 349.60 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 390.10 | 378.40 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 309.50 | 300.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 280.10 | 271.70 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 263.10 | 255.20 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 284.70 | 276.20 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 67.85 | 65.75 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 61.45 | 59.55 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 57.65 | 55.95 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 62.40 | 60.50 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Obwalden
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 387.30 | 398.90 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 350.60 | 361.00 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 329.20 | 339.10 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 356.30 | 367.00 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 282.70 | 291.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 255.80 | 263.50 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 240.40 | 247.50 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 260.10 | 267.90 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 62.00 | 63.85 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 56.10 | 57.75 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 52.70 | 54.25 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 57.00 | 58.75 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: St. Gallen
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 433.73 | 454.07 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 392.57 | 410.93 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 354.70 | 370.65 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 399.03 | 417.73 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 316.63 | 331.47 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 286.53 | 300.00 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 258.90 | 270.60 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 291.30 | 304.97 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 69.42 | 72.67 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 62.83 | 65.75 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 56.77 | 59.33 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 63.83 | 66.83 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Schaffhausen
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 453.20 | 482.55 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 410.10 | 436.70 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 364.20 | 389.80 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 417.00 | 443.95 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 330.80 | 352.25 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 299.40 | 318.80 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 265.90 | 284.50 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 304.40 | 324.10 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 72.50 | 77.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 65.63 | 69.88 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 58.25 | 62.40 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 66.70 | 71.03 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Solothurn
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 469.20 | 497.30 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 424.70 | 450.10 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 398.80 | 422.80 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 431.70 | 457.50 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 342.50 | 363.10 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 310.00 | 328.60 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 291.10 | 308.70 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 315.10 | 334.00 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 75.10 | 79.60 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 68.00 | 72.05 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 63.85 | 67.65 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 69.05 | 73.25 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Schwyz
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 420.80 | 433.40 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 357.70 | 368.40 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 387.10 | 398.70 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 307.10 | 316.40 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 261.10 | 268.90 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 282.50 | 291.10 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 67.30 | 69.35 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 57.25 | 58.95 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 61.95 | 63.85 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Thurgau
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 430.50 | 447.70 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 389.60 | 405.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 365.90 | 380.60 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 396.10 | 411.90 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 314.30 | 326.80 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 284.40 | 295.70 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 267.10 | 277.80 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 289.10 | 300.70 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 68.85 | 71.60 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 62.35 | 64.80 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 58.55 | 60.85 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 63.35 | 65.85 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Tessin
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 552.95 | 576.95 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 500.40 | 522.10 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 470.00 | 490.40 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 508.70 | 530.80 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 403.65 | 421.15 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 365.30 | 381.15 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 343.10 | 358.00 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 371.35 | 387.50 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 88.47 | 92.35 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 80.05 | 83.58 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 75.20 | 78.47 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 81.38 | 84.93 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Uri
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 388.40 | 396.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 351.50 | 358.50 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 330.10 | 336.70 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 357.30 | 364.40 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 283.50 | 289.20 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 256.60 | 261.70 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 240.90 | 245.80 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 260.80 | 266.00 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 62.15 | 63.35 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 56.25 | 57.35 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 52.85 | 53.80 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 57.15 | 58.35 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Waadt
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 540.20 | 569.00 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 394.35 | 415.35 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 86.45 | 91.03 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Wallis
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 465.30 | 502.55 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 387.70 | 418.70 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 364.10 | 393.20 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 394.10 | 425.60 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 339.65 | 366.85 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 283.00 | 305.60 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 265.80 | 287.10 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 287.80 | 310.70 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 74.45 | 80.38 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 62.05 | 67.00 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 58.25 | 62.90 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 63.05 | 68.10 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Zug
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 415.10 | 406.80 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 375.60 | 368.10 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 352.80 | 345.80 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 381.80 | 374.20 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 303.00 | 297.00 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 274.20 | 268.80 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 257.50 | 252.40 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 278.70 | 273.20 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Kinder
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 66.40 | 65.10 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 60.10 | 58.90 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 56.40 | 55.35 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 61.10 | 59.90 | N/A | N/A% |
Krankenassenprämien für den Kanton: Zürich
Altersklasse: Erwachsene
Tarifname | 2024 | 2025 | Differenz | |
---|---|---|---|---|
Grundversicherung | 478.43 | 502.23 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIcontact | 432.97 | 454.57 | N/A | N/A% |
Telmed: AGRIsmart | 377.85 | 396.70 | N/A | N/A% |
HMO: AGRIeco | 440.10 | 462.07 | N/A | N/A% |
Altersklasse: Jugendliche
