Liste aller Schweizer Krankenassen
Übersicht aller Krankenkassen in der Schweiz: Finde deinen idealen Tarif für 2025
Nutze unseren Prämienrechner und entdecke mühelos das beste Krankenkassenangebot in deiner Region. Vergleiche die Tarife und wechsle einfach die Versicherung – ohne Nachteile! Die Leistungen der Grundversicherung sind bei allen Anbietern identisch, nur die monatlichen Prämien variieren erheblich.
Liste der Schweizer Versicherer für 2025
Versicherung Name | PLZ / Ort | Min. Prämie | Max. Prämie |
---|---|---|---|
Agrisano | 5201 Brugg AG | 317.70 | 913.80 |
AMB | 1934 Le Châble | 434.70 | 485.50 |
Aquilana | 5401 Baden | 332.30 | 697.90 |
Assura | 1009 Pully | 326.90 | 624.20 |
Atupri | 3000 Bern 65 | 316.40 | 644.70 |
Avenir | 1919 Martigny | 366.50 | 723.00 |
Cassa | 7144 Vella | 341.60 | 466.40 |
CMVEO Orsières | 1937 Orsières | 415.00 | 507.80 |
CONCORDIA | 6002 Luzern | 325.10 | 657.90 |
CSS | 6002 Luzern | 319.10 | 682.60 |
Easy Sana | 1919 Martigny | 356.60 | 649.40 |
EGK | 4242 Laufen | 335.70 | 678.90 |
GALENOS | 8021 Zürich | 360.40 | 878.20 |
Glarner KK | 8762 Schwanden | 375.70 | 545.55 |
Helsana | 8081 Zürich | 346.80 | 649.20 |
KK Birchmeier | 5444 Künten | 406.00 | 480.00 |
KK Einsiedeln | 8840 Einsiedeln | 358.80 | 611.20 |
KK Luzerner Hinterland | 6144 Zell | 355.20 | 611.20 |
KK Steffisburg | 3612 Steffisburg | 337.90 | 585.80 |
KK Wädenswil | 8820 Wädenswil | 363.90 | 566.90 |
KLuG | 6300 Zug | 350.70 | 850.05 |
KPT/CPT | 3001 Bern | 321.50 | 681.60 |
Mutuel | 1919 Martigny | 353.90 | 703.60 |
ÖKK | 7302 Landquart | 322.10 | 652.90 |
Philos | 1919 Martigny | 352.10 | 727.80 |
rhenusana | 9435 Heerbrugg | 358.70 | 772.40 |
sana | 3000 Bern 15 | 348.70 | 675.90 |
sanavals | 7132 Vals | 340.85 | 472.90 |
Sanitas | 8021 Zürich | 306.90 | 678.90 |
SLKK | 8050 Zürich | 326.40 | 688.30 |
sodalis | 3930 Visp | 358.00 | 595.10 |
Sumiswalder | 3454 Sumiswald | 347.00 | 684.70 |
SUPRA | 1006 Lausanne | 339.90 | 681.80 |
SWICA | 8401 Winterthur | 318.40 | 730.90 |
Visana | 3000 Bern 15 | 351.30 | 734.00 |
Visperterminen | 3932 Visperterminen | 344.35 | 417.10 |
vita | 7130 Ilanz | 344.90 | 769.35 |
vivacare | 3000 Bern 15 | 379.60 | 728.60 |
Vivao Sympany | 4002 Basel | 317.30 | 703.10 |
#SickStripes
Ranking
Die günstigste Kasse pro Kanton. Tarif für Erwachsene, niedrigste Franchise und ohne Unfalleinschluss.
- SWICA 321.40
- Agrisano 336.70
- Agrisano 339.10
- Agrisano 345.80
- Agrisano 349.60
- Agrisano 362.50
- Agrisano 368.40
- Visperterminen 371.20
- CSS 371.90
- Vivao Sympany 375.20
- Agrisano 375.80
- Agrisano 376.60
- Agrisano 378.90
- Agrisano 380.60
- Agrisano 389.80
- Agrisano 400.20
- Agrisano 401.90
- Agrisano 402.40
- Agrisano 422.80
- ÖKK 458.10
- Assura 466.50
- Agrisano 470.70
- Visana 476.60
- Visana 494.70
- Vivao Sympany 518.50
- Assura 543.50