Liste aller Schweizer Krankenassen
Übersicht aller Krankenkassen in der Schweiz: Finde deinen idealen Tarif für 2025
Nutze unseren Prämienrechner und entdecke mühelos das beste Krankenkassenangebot in deiner Region. Vergleiche die Tarife und wechsle einfach die Versicherung – ohne Nachteile! Die Leistungen der Grundversicherung sind bei allen Anbietern identisch, nur die monatlichen Prämien variieren erheblich.
Liste der Schweizer Versicherer für 2025
| Versicherung Name | PLZ / Ort | Min. Prämie | Max. Prämie |
|---|---|---|---|
| Agrisano | 5201 Brugg AG |
|
|
| AMB | 1934 Le Châble |
|
|
| Aquilana | 5401 Baden |
|
|
| Assura | 1009 Pully |
|
|
| Atupri | 3000 Bern 65 |
|
|
| Avenir | 1919 Martigny |
|
|
| Cassa | 7144 Vella |
|
|
| CMVEO Orsières | 1937 Orsières |
|
|
| CONCORDIA | 6002 Luzern |
|
|
| CSS | 6002 Luzern |
|
|
| Easy Sana | 1919 Martigny |
|
|
| EGK | 4242 Laufen |
|
|
| GALENOS | 8021 Zürich |
|
|
| Glarner KK | 8762 Schwanden |
|
|
| Helsana | 8081 Zürich |
|
|
| KK Birchmeier | 5444 Künten |
|
|
| KK Einsiedeln | 8840 Einsiedeln |
|
|
| KK Luzerner Hinterland | 6144 Zell |
|
|
| KK Steffisburg | 3612 Steffisburg |
|
|
| KK Wädenswil | 8820 Wädenswil |
|
|
| KLuG | 6300 Zug |
|
|
| KPT/CPT | 3001 Bern |
|
|
| Mutuel | 1919 Martigny |
|
|
| ÖKK | 7302 Landquart |
|
|
| Philos | 1919 Martigny |
|
|
| rhenusana | 9435 Heerbrugg |
|
|
| sana | 3000 Bern 15 |
|
|
| sanavals | 7132 Vals |
|
|
| Sanitas | 8021 Zürich |
|
|
| SLKK | 8050 Zürich |
|
|
| sodalis | 3930 Visp |
|
|
| Sumiswalder | 3454 Sumiswald |
|
|
| SUPRA | 1006 Lausanne |
|
|
| SWICA | 8401 Winterthur |
|
|
| Visana | 3000 Bern 15 |
|
|
| Visperterminen | 3932 Visperterminen |
|
|
| vita | 7130 Ilanz |
|
|
| vivacare | 3000 Bern 15 |
|
|
| Vivao Sympany | 4002 Basel |
|
|
#SickStripes
Ranking
Die günstigste Kasse pro Kanton. Tarif für Erwachsene, niedrigste Franchise und ohne Unfalleinschluss.
-
SWICA
321.40
-
Agrisano
336.70
-
Agrisano
339.10
-
Agrisano
345.80
-
Agrisano
349.60
-
Agrisano
362.50
-
Agrisano
368.40
-
Visperterminen
371.20
-
CSS
371.90
-
Vivao Sympany
375.20
-
Agrisano
375.80
-
Agrisano
376.60
-
Agrisano
378.90
-
Agrisano
380.60
-
Agrisano
389.80
-
Agrisano
400.20
-
Agrisano
401.90
-
Agrisano
402.40
-
Agrisano
422.80
-
ÖKK
458.10
-
Assura
466.50
-
Agrisano
470.70
-
Visana
476.60
-
Visana
494.70
-
Vivao Sympany
518.50
-
Assura
543.50

